當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 手術(shù)刀片測(cè)試儀系列 > 刀片鋒利度測(cè)試儀 > JXTD0752-D骨科電動(dòng)刀具徑向跳動(dòng)測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:JXTD0752-D骨科電動(dòng)刀具徑向跳動(dòng)測(cè)試儀完全符合YY/T0752-2009 YY0059.(1.2.3)-91、YY1045-2009規(guī)定。
詳細(xì)介紹
JXTD0752-D骨科電動(dòng)刀具徑向跳動(dòng)測(cè)試儀
產(chǎn)品特點(diǎn): 采用7英寸液晶觸摸顯示屏,PLC控制,中英文菜單顯示。由觸摸控制液晶顯示屏上的菜單,型號(hào)、打印、測(cè)試、、時(shí)間、標(biāo)定。自動(dòng)輸出數(shù)據(jù)報(bào)告,機(jī)載打印測(cè)試數(shù)據(jù),根據(jù)客戶要求而設(shè)計(jì)。 | ||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||
觸摸屏 | 國產(chǎn)屏 | 中國臺(tái)灣或進(jìn)口屏 |
觸摸屏品牌 | 昆侖通太、迪文(DWIN)等 | 臺(tái)達(dá)、西門子等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YY/T0752-2009 YY0059.(1.2.3)-91、YY1045-2009規(guī)定 | |
測(cè)試項(xiàng)目 | 骨科電動(dòng)刀具徑向跳動(dòng)測(cè)試 | |
屏幕 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色 800*480分辨率觸摸屏 | |
控制系統(tǒng) | PLC | |
人機(jī)對(duì)話平臺(tái) | ARM架構(gòu)(單片機(jī)) | 單片機(jī)、X86 |
中英文輸入 | 有 | 中英文選擇輸入 |
遠(yuǎn)程控制 | 有植入 | 沒有植入 |
鼠標(biāo)操作 | 可配 | 無 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng)(自帶中文輸入法),測(cè)試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測(cè)試人員等信息可輸入,斷電存儲(chǔ),三級(jí)密碼保護(hù) | 嵌入式操作系統(tǒng),測(cè)試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測(cè)試人員等固定內(nèi)容選擇輸入,三級(jí)密碼保護(hù) |
測(cè)量范圍 | 0~1.000mm精度:±1% | |
分辨率 | 0.001mm | |
測(cè)試方式 | 采用激光測(cè)距 | |
斷電保存 | 有 | |
整機(jī)功率 | 70W | |
傳感器 | 高精度力值傳感器(有軟硬件保護(hù)功能) | |
夾具 | 不銹鋼(方便夾持) | |
電源 | AC90V-240V/50Hz | |
測(cè)力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 | |
打印方式 | 可打印10次測(cè)試數(shù)據(jù)的平均值與偏差值 | |
打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) | |
數(shù)據(jù)保存 | 可U盤導(dǎo)入電腦存儲(chǔ) | |
質(zhì)保 | 1年 | |
升級(jí)說明 | 儀器終身依國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定升級(jí)服務(wù)、終身維護(hù) | |
發(fā)貨清單 | 主機(jī)一臺(tái)、合格證、配套夾具、操作說明書、打印紙、砝碼一套 | |
外觀尺寸 | 400×290×275(mm) | |
凈重 | 15kg | |
質(zhì)量承諾 | 1.設(shè)備技術(shù)指標(biāo)嚴(yán)格按照國標(biāo)以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)2.設(shè)備含1年第三方計(jì)量證書(保證通過國家有CNAS 、ILAC-MRA認(rèn)證許可資質(zhì)的第三方計(jì)量鑒定)。 | |
服務(wù)承諾 | 電話、遠(yuǎn)程等方式24小時(shí)在線服務(wù) | |
升級(jí)說明 | 儀器終身依國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定升級(jí)服務(wù)、終身維護(hù) |
JXTD0752-D骨科電動(dòng)刀具徑向跳動(dòng)測(cè)試儀
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠(yuǎn)梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號(hào)立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼